다음디렉토리 검색으로 각 언론 사이트의 네이버 유입량을 살펴본 결과입니다.
네이버 유입은 뉴스캐스트와 네이버에서 각 매체명을 검색하여 유입된 것의 합일 것으로 추정됩니다.
조중동 다음으로는 스포츠 매체 2곳이 있습니다.
이 통계는 측정기간에 대해서 다음디렉토리 검색이 밝히고 있지 않아서 정확히 확인할 수는 없으나 주간 평균일 것으로 짐작됩니다.
| 순위 | 매체 | 네이버 유입량 |
| 1 | 조선 | 792,978 |
| 2 | 조인스 | 698,724 |
| 3 | 동아 | 689,531 |
| 4 | 스포츠서울 | 643,371 |
| 5 | 스포츠조선 | 614,444 |
| 6 | 한국 | 581,007 |
| 7 | 스포츠동아 | 508,573 |
| 8 | 한국경제 | 502,832 |
| 9 | 아시아경제신문 | 502,281 |
| 10 | 쿠키 | 481,875 |
| 11 | 일간스포츠 | 463,137 |
| 12 | 세계 | 436,629 |
| 13 | 한겨레 | 276,458 |
| 14 | 서울경제 | 268,924 |
| 15 | 디지털타임스 | 252,977 |
| 16 | 마이데일리 | 238,617 |
| 17 | 오마이뉴스 | 233,547 |
| 18 | 노컷 | 230,943 |
| 19 | 헤럴드경제 | 212,944 |
| 20 | 문화 | 173,908 |
| 21 | 매일경제 | 169,312 |
| 22 | 미디어오늘 | 168,488 |
| 23 | 서울신문 | 154,595 |
| 24 | 경향 | 144,199 |
| 25 | 프레시안 | 113,683 |
| 26 | 지디넷 | 78,850 |
| 27 | 내일 | 77,053 |
| 28 | 파이낸셜 | 72,197 |
| 29 | 전자신문 | 55,158 |
| 30 | 머니투데이 | 54,936 |
'트래픽&통계' 카테고리의 다른 글
| 미국인의 비디오 시청 통계 - 2009년 12월 - 컴스코어 (0) | 2010/02/10 |
|---|---|
| 2008년 4분기 인터넷 이용 통계 (0) | 2010/02/10 |
| 네이버 유입양으로 살펴본 언론사이트 30 (0) | 2009/12/03 |
| 입소문 측정 사이트 http://www.howsociable.com (2) | 2009/11/23 |
| 닐슨이 제공하는 트렌드 서치 블로그펄스 http://blogpulse.com/ (0) | 2009/11/22 |
| Quantcast 데이터 (0) | 2009/11/22 |



이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기




댓글을 달아 주세요